Prisliste
Undersøgelse | Pris |
Lægeundersøgelse og udfyldelse af helbredsattest Erhvervsdykkere (den lille årlige rutineundersøgelse) | 1600 kr. |
Lægeundersøgelse og udfyldelse af helbredsattest Fritidsdykkere | 1100 kr. |
Elektrokardiogram (EKG) Også inkluderet i lægeundersøgelser af dykkere. | 550 kr. |
Stress-løbetest på løbebånd (hjerte og lunge test) Ikke inkluderet i lægeundersøgelser af dykkere | 800 kr. |
Lungefunktionsundersøgelse Også inkluderet i lægeundersøgelser | 550 kr. |
Urinstix (undersøgelse for blod i urin, sukkersyge og uspecifik nyresygdom) Også inkluderet i lægeundersøgelser | 250 kr. |
Rådgivning, samtale eller sagsbehandling, pr. time. | 1120 kr. |
Udeblivelser uden minimum 12 timers varsling faktureres med 500 kr.